『ROXANI ロキサーニ BF8(アブガルシア)』の総合評価
ROXANI ロキサーニ BF8のスペック表
本体重量 | ▲ | 185gベイトフィネスリールの中ではやや重めです。⇒ ランキング |
---|---|---|
定価 | ◎ | 19,000円ベイトフィネスリールの中では非常に安いです。⇒ ランキング |
キャスト可能な ルアーの重さ |
○ | 4g ~ある程度のルアーはキャスト可能です。⇒ ランキング |
キャストのしやすさ ブレーキ調整 |
○ | ブレーキシステムが「マグネットブレーキ」の為、初心者でも扱いやすい。ブレーキの微調整は外部ダイヤルで行えるが、大きくブレーキ強度を変更する際はサイドカップを開けて、マグネットの個数で設定する必要がある為、やや面倒です。 |
飛距離 | ○ | 平均的な飛距離です。 |
打ち物 | ◎ | ギア比「8.0」は、標準よりも非常にギア比の高い超ハイギアタイプ。回収スピードが早いので、広い範囲をテンポよく短時間でカバー打ちできる。まさにベイトフィネス向けです。 |
巻き物 | ▲ | ギア比「8.0」の超ハイギアモデルは、少しハンドルを動かすだけで大きくルアーが動いてしまう為、ゆっくりと一定のスピードで巻き続けることが難しい。中には、まともに動かなくなるルアーもあります。 |
ラインキャパ | ◎ | 8lb-100m、10lb-80m ベイトフィネス専用機としては、巻けるラインの量は非常に多い。その分、軽量ルアーを投げにくくはなるものの、太いラインを巻いたり、遠投が可能です。 |
発売日 | 2018年4月発売⇒ ランキング | |
メーカーHP |
おすすめモデル
(右利きの場合)ROXANI ロキサーニ BF8(左)